全国“质量月”活动是在国家相关主管部门的倡导和部署下,每年9月在全国范围内开展的主题活动,面向各行各业大力推广科学的质量管理理念方法,引导企业提质量,旨在“增强质量意识,推进高质量发展”。
“质量月”活动对证券期货业标准化工作具有重要促进作用,有助于促进证券期货业“知标准、学标准、用标准”,营造良好的标准化工作氛围。江海证券有限公司积极开展对标达标活动,在经营和管理中应用标准化方法,切实发挥标准的基础性和制度性作用,证券期货业已发布标准清单(2024-2025年)如下所示:
证券期货业已发布标准清单(2024-2025年)
序号 | 标准编号 | 标准中文名称 |
1 | GB/T 45249.1-2025 | 证券期货业与银行间业务数据交换协议 第1部分:三方存管、银期转账和结售汇业务 |
2 | GB/T 45252-2025 | 证券交易数据交换协议 |
3 | GB/T 45254-2025 | 期货市场客户开户数据接口 |
4 | JR/T 0313—2024 | 证券发行人信息披露文件编码规则 |
5 | JR/T 0294.2—2024 | 金融市场交易报告数据要素指南 第2部分:全球唯一交易识别码 |
6 | JR/T 0294.3—2024 | 金融市场交易报告数据要素指南 第3部分:其他关键数据要素 |
7 | JR/T 0294.1—2024 | 金融市场交易报告数据要素指南 第1部分:全球唯一产品识别码 |
8 | JR/T 0020—2024 | 上市公司行业统计分类与代码 |
9 | JR/T 0314—2024 | 区域性股权市场跨链技术规范 |
10 | JR/T 0315—2024 | 区域性股权市场跨链数据规范 |
11 | JR/T 0316—2024 | 区域性股权市场跨链认证安全规范 |
12 | JR/T 0317—2024 | 区域性股权市场区块链通用基础设施通讯指南 |
13 | JR/T 0318—2024 | 证券期货业信息技术架构管理指南 |
14 | JR/T 0319—2024 | 证券期货业数据标准属性框架 |
15 | JR/T 0320—2024 | 证券基金经营机构运维自动化能力成熟度规范 |
16 | JR/T 0100—2024 | 期货经纪合同要素 |
17 | JR/T 0059—2024 | 证券期货业信息系统备份能力规范 |
18 | JR/T 0176.5—2024 | 证券期货业数据模型 第5部分:期货公司逻辑模型 |
19 | JR/T 0325—2024 | 区域性股权市场分布式数字身份技术规范 |
20 | JR/T 0326—2024 | 区域性股权市场企业、产品和投资者编码规范 |

江海锦龙综合版

公司总部:哈尔滨市松北区创新三路833号
邮 编:150028
邮 箱:956007@jhzq.com.cn
江海证券有限公司版权所有
黑公网安备 23011002000208号
本网站已支持 IPV6
黑ICP备05002870号
Copyright 2011 Jianghai Securities Co.,Ltd.All Right Reserved