过户费、印花税等代收税费和证券交易佣金收取标准 | |||
收费项目 | 收费标的 | 收费标准 | |
证券账户开户 (单边开立,费用减半) | A股账户 | 个人 | 40元 |
机构/产品 | 400元 | ||
沪市B股账户 | 个人 | 19美元 | |
机构/产品 | 85美元 | ||
深市B股账户 | 个人 | 120港元 | |
机构/产品 | 580港元 | ||
封闭式基金账户 | 个人 | 5元 | |
机构/产品 | 5元 | ||
信用证券账户 | 个人 | 40元 | |
机构/产品 | 400元 | ||
证券账户变更/注销 | 客户资料变更、证券账户注销 | 个人/机构/产品 | 暂免 |
佣金 | A股 | 不得高于成交金额的0.3%,起点5元 | |
B股 | 上海不得高于成交金额的0.3%,起点1美元 | ||
深圳不得高于成交金额的0.3%,起点5港元 | |||
基金 | 不得高于成交金额的0.3%,起点5元 | ||
权证 | 不得高于成交金额的0.3%,起点5元 | ||
融资融券交易佣金 | 不得高于成交金额的0.3%,起点5元。 | ||
期权交易佣金 | 不高于20元/张 | ||
特转A(老三板A) | 不得高于成交金额的0.3% | ||
特转B(老三板B) | 不得高于成交金额的0.4% | ||
挂牌公司股份(新三板) | 不得高于成交金额的0.15% | ||
北交所 | |||
国债、企业债、公司债 | 不超过成交金额的0.02%(起点1元) | ||
可转债 | 不超过成交金额的0.02%(起点1元) | ||
债券通用式质押回购(沪深) | 1天 不超过成交金额的0.001% | ||
2天 不超过成交金额的0.002% | |||
3天 不超过成交金额的0.003% | |||
4天 不超过成交金额的0.004% | |||
7天 不超过成交金额的0.005% | |||
14天 不超过成交金额的0.01% | |||
28天 不超过成交金额的0.02% | |||
28天以上 不超过成交金额的0.03% | |||
过户费 | A股 | 上海、深圳、北京:按照成交金额的 0.01‰向买卖双方收取。 | |
挂牌公司股份 | 按照成交金额的 0.01‰双边收取。 | ||
信用账户担保品划转 | 担保证券提交/返还、还券划转:不超过20元/指令,其中10元上交中国结算,暂免收取。 融券券源划转:10元/指令,暂免收取。 | ||
印花税 | 证券交易 | 按成交金额的 1‰向出让方收取。(买入不收取,卖出收取) | |
非交易转让 | 按成交金额的1‰向出让方收取。 无转让价格的,按照办理过户登记手续时该证券前一交易日收盘价×过户登记证券数量×1‰向出让方收取; 无收盘价的,按照证券面值×过户登记证券数量×1‰向出让方收取。 注:1、如提供国家主管税务机关出具的免税批文,按照批文的规定执行。 2、上海市场如申请人提供了经有权机构确定的过户价格,以该价格作为计税的价格 | ||
结算费 | B股 | 上海按成交金额的 0.02‰向买卖双方投资者收取,每笔最高 50 美元。 | |
深圳每笔最高HKD500元(同一客户同一品种) | |||
退市板块股份 | 退市A股:免费。 退市B股:按成交金额的 0.02‰向买卖双方投资者收取(同一投资者同一证券单边计收),每笔最高50美元 | ||
转托管费 | A股 | 免征 | |
两网及退市股份 | 免征 | ||
B股 | 免征 | ||
融资融券 | 融资利率/年 | 年化8.6% | |
融券费率/年 | 年化10.6% | ||
罚息 | 每日万分之五(年化18%) | ||
股票质押 | 经手费 | 上海:按每笔初始交易金额的0.01‰向融入方收取,起点5元,单笔最高不超过100元。 | |
深圳:按每笔初始交易质押标的证券面值1‰收取,最高不超过100元人民币 | |||
质押登记费 | 股票:500万股以下(含)部分按该部分面值的1‰收取,超500万股的部分按该部分面值的0.1‰收取 | ||
债券/基金:500万元/份以下(含)部分按该部分面值的0.5‰收取,超500万元/份的部分按该部分面值的0.05‰收取。 | |||
投资者缴纳股息红利税遵循如下通知要求 1、财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c206507/content.html 特别提示:上述通知中明确了“个人转让股票时,按照先进先出的原则计算持股期限,即证券账户中先取得的股票视为先转让。应纳税所得额以个人投资者证券账户为单位计算,持股数量以每日日终结算后个人投资者证券账户的持有记录为准,证券账户取得或转让的股份数为每日日终结算后的净增(减)股份数。” 2、关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/201509/t20150907_1452683.htm
|