地区 | 开户名称 | 账号 | 开户行名称 |
---|---|---|---|
沈阳地区 | 江海汇鑫期货有限公司 | 3301001429223000571 | 工行沈阳常德支行 |
江海汇鑫期货有限公司 | 21001360008059000474 | 建行沈阳中山支行 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 211111204018000725179 | 交行沈阳三好街支行 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 06-193001040016177 | 农行沈阳北市支行 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 284362871916 | 中国银行沈阳中山支行 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 71010153800000017 | 上海浦东发展银行沈阳分行营业部 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 36440188000083454 | 中国光大银行沈阳大东支行 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 124902629410101 | 招商银行沈阳分行营业部 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 422010113400000136 | 兴业银行沈阳分行营业部 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 627131820 | 民生银行沈阳分行营业部 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 19014514744005 | 平安银行沈阳分行营业部 | |
上海地区 | 江海汇鑫期货有限公司 | 1001173209006512467 | 工行上海期货大厦支行 |
江海汇鑫期货有限公司 | 03427900048103022 | 农行上海分行期货大厦支行 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 31001559100059110302 | 建行上海期货大厦支行 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 31001559100059020124 | 建行上海期货支行 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 310066056017911030262 | 交行上海期货大厦支行 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 310066056010020012426 | 交行上海期货大厦支行 | |
大连地区 | 江海汇鑫期货有限公司 | 3400203529010001615 | 工行大连商品交易所支行 |
江海汇鑫期货有限公司 | 21201504000053002885 | 建行大连商品交易所支行 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 212060120018010020930 | 工行沈阳常德支行 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 34-646001040003384 | 农行大连商品交易所支行 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 315559561372 | 中行大连商品交易所支行 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 629060016 | 民生银行大连商品交易所支行 | |
江海汇鑫期货有限公司 | 752001538070016030 | 浦发大连分行期货大厦支行 | |
郑州地区 | 江海汇鑫期货有限公司 | 411060700018170006147 | 交行郑州商品交易所支行 |
江海汇鑫期货有限公司 | 1702022929024920570 | 工行郑州期货大厦支行 |
江海锦龙综合版
公司总部:哈尔滨市松北区创新三路833号
邮 编:150028
邮 箱:956007@jhzq.com.cn
江海证券有限公司版权所有
黑公网安备 23011002000208号
本网站已支持 IPV6
黑ICP备05002870号
Copyright 2011 Jianghai Securities Co.,Ltd.All Right Reserved