证券分类 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | |||
私募证券投资基金 | 其他投资者 | ||||
沪深A股(含CDR) | 上市5日内 | 180% | 180% | 160% | |
上市5日后 | A、B、C类 | 80% | 120% | 100% | |
D类 | 90% | 120% | 110% | ||
E类 | 110% | 120% | 120% | ||
ETF基金 | 80% | 120% | 100% | ||
北交所股票 | 北证50指数成份股 | 140% | 140% | 140% | |
其它标的证券 | 180% | 180% | 180% |
备注:
ABCDE类证券为本公司划分的可充抵保证金证券类型,详见公司官网“融资融券-公示信息-可冲抵保证金证券”栏目。
江海锦龙综合版
公司总部:哈尔滨市松北区创新三路833号
邮 编:150028
邮 箱:956007@jhzq.com.cn
江海证券有限公司版权所有
黑公网安备 23011002000208号
本网站已支持 IPV6
黑ICP备05002870号
Copyright 2011 Jianghai Securities Co.,Ltd.All Right Reserved